Login · Highscore · Tutor Highscore · Example Test
SLP · 21:07:24

Example Test Questions

Currently there is only 1 example test question available.

Example Test Question 1

Link to this instance

For this question we assume a processor supporting a 14-bit virtual address space and a 22-bit physical address space, where each address accesses a single byte. The page size is 256 bytes. The intuitive page table hierarchy design then has levels, with entries on the lowest level (PML1). Each page table entry is bytes wide and has the following format:

IgnoredFrame numberIgnoredReadable (R)Writeable (W)Executable (X)Valid (V)
bit(s) bits bit(s)1 bit1 bit1 bit1 bit

The R, W, and X bits are only used in the last page-table level (PML1) and ignored on all higher page-table levels (PML2, PML3, etc). If an entry is not valid, all bits are ignored (put a - in the table). Page-table entries are stored in memory in big endian order (to make it easier for you to read). LDBC = Lowest Digit Bit Count (from all cells in this line).

Assume the current process's top-level page table starts at physical address 0x1B00. Translate each of the following virtual addresses into a physical address.

Virtual Address Page PPNOffsetRead.?Writ.?Exec.?Valid?Phys AddrLDBC
0x26ED
0x204F
0x1939
0x358F
0x34E2
0x6E2
0x2960
0x3493
0x2B3A
0x3E3C
             x: 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
         0x00x EC 40 0A 60 C9 40 04 AC CB 80 0D 97 64 40 11 64
         0x01x EB 80 0F F7 5A 00 11 4D 36 40 1C 33 B9 80 11 7B
         0x02x F2 40 01 7F A5 C0 06 93 8E 80 1A D9 DC 40 04 EF
         0x03x 45 C0 1D 6F 3B C0 0A 0B C7 C0 12 AF 43 80 15 5D
         0x04x 5E 40 1C 38 E0 00 06 B9 FD 80 06 77 C8 00 05 D1
         0x05x 61 C0 02 B0 A1 00 10 7D 50 40 0B 9D A9 C0 07 0D
         0x06x B3 80 0C 5F E9 00 1C B7 B5 40 00 DB 7C 40 0F 8B
         0x07x 8C C0 1A 9A 05 40 17 6B C6 C0 0A 1C 61 00 0A B7
         0x08x 24 C0 1D 7F 6A 40 05 B7 29 C0 09 BB 30 40 1D 89
         0x09x 41 C0 16 CB 8B 80 1D 49 C0 80 0C 25 58 80 05 63
         0x0Ax 43 80 14 DD 99 C0 04 27 53 40 19 CB BC 00 1B 39
         0x0Bx 1A 00 15 A7 F1 80 18 2D 8F 40 0E 9D 48 00 13 F5
         0x0Cx BE C0 0E 39 9A 40 04 9C 5F 80 16 BB F3 C0 01 85
         0x0Dx 64 40 15 93 81 80 01 BF 46 40 1C 0B FA 80 13 1F
         0x0Ex 4A 80 0E 5B 53 00 19 A1 7C 00 0E 29 84 C0 11 2B
         0x0Fx E1 40 05 86 A0 80 03 DB 86 40 1D FE 0A C0 05 87

         0x10x 96 C0 16 07 76 C0 12 AE 8A C0 11 03 CD C0 0D BF
         0x11x 89 C0 0F B1 9E 00 1E 47 19 40 0E 95 55 80 00 CB
         0x12x 2F 80 08 FF 31 00 1D 27 51 40 15 15 55 C0 00 01
         0x13x 3B 80 07 B9 A8 00 15 8C FF 80 1A E5 A4 00 14 13
         0x14x FF C0 0F A1 4A 40 0E 66 F5 80 0F 4D 27 C0 00 62
         0x15x D5 40 17 EB EB C0 17 FD C2 40 07 B1 E9 00 08 09
         0x16x B2 80 00 E1 58 C0 00 B5 4C 40 0F D9 1A 00 1B 5B
         0x17x E5 00 18 81 3F 00 10 A1 6F C0 1E 1D 73 C0 0D 19
         0x18x 82 00 02 AD 64 80 18 2A A6 C0 07 F3 DF 00 06 09
         0x19x B4 00 0B 07 45 40 10 4F FF 80 03 03 7B 00 16 7B
         0x1Ax 47 40 07 99 7C C0 10 77 90 80 11 E9 FE C0 04 11
         0x1Bx 7A 00 15 0C 85 00 01 51 6A 00 13 B4 FD 40 11 9D
         0x1Cx BC 40 19 A5 35 80 0E 2C F4 40 15 5D 48 C0 0E 37
         0x1Dx 73 C0 1E CD 6C 80 00 F1 E0 80 02 45 BD 80 0A BF
         0x1Ex 2C 80 0F 9B 76 C0 0F 89 AE C0 00 93 8B C0 0A 4D
         0x1Fx 08 00 1A 65 A9 C0 0B E3 99 80 1B E4 FA 40 13 37

         0x20x 71 80 06 7F 13 80 1D 83 D1 C0 0B 6E 82 00 16 AB
         0x21x BE C0 1A 87 77 40 1F 5D D6 00 12 8D B8 00 17 5D
         0x22x 42 80 17 37 18 00 1E 47 2B 00 14 79 61 00 01 09
         0x23x 8F C0 00 B7 3E 80 0F 98 E7 80 1F FF B7 C0 02 17
         0x24x EA 40 05 1B BF C0 08 27 8C C0 0F BB 48 80 05 43
         0x25x 5B C0 1C 71 D7 80 14 35 F9 80 18 CB 58 00 06 C3
         0x26x A8 40 1A B1 93 40 02 A5 3A 40 03 C9 63 40 03 BD
         0x27x 56 40 11 D3 A4 C0 17 6D FB 80 00 C5 31 C0 0A C3
         0x28x E3 40 02 8B BE 00 00 6F 97 40 04 99 E2 C0 04 35
         0x29x 55 C0 09 AC BB 80 1D AF F4 40 13 A9 62 40 13 B7
         0x2Ax 02 00 19 3C BE 80 1A 7D E0 80 15 70 75 80 03 33
         0x2Bx 9C 40 1C 1B 2B 00 00 B1 EC 80 01 E1 84 40 19 D3
         0x2Cx CD 80 01 71 52 00 02 2A DC C0 10 D7 B8 40 08 4F
         0x2Dx C6 C0 14 83 6E C0 05 F7 52 40 06 CF D7 80 04 7F
         0x2Ex 98 C0 17 C1 6E 00 08 07 3F 80 04 1B 4D 80 06 09
         0x2Fx 1F C0 01 A3 78 00 19 39 68 40 1D 23 98 40 1C 4F

         0x30x 3C 40 17 7D 28 00 1B F5 9B 40 09 FF AA 00 13 A3
         0x31x 39 00 09 EF 2A C0 13 C5 D0 80 1F 4F 62 00 07 6B
         0x32x C7 00 01 83 80 80 06 4F 45 00 18 B5 07 C0 18 69
         0x33x F6 40 0C 77 C2 C0 08 CD 7E 40 15 53 17 C0 01 33
         0x34x 63 00 0A E5 4B 40 0D 7F 2D C0 14 DF D4 C0 01 72
         0x35x 49 40 18 53 2C 40 17 57 AC C0 02 7B 10 C0 11 75
         0x36x B6 C0 0B DF D9 00 11 BB 9F 80 11 DB 2B 80 06 81
         0x37x A8 00 0A EB 21 80 1D EF 8C C0 0F 09 70 80 0A 4D
         0x38x 9A 40 05 FC 66 C0 02 F9 22 80 0C 14 3C C0 18 65
         0x39x 0E 80 0A 2B 78 C0 09 43 07 40 02 6D 9B 00 10 11
         0x3Ax CF 00 14 B3 CF 40 06 5D 52 C0 0E 27 E6 00 10 31
         0x3Bx 3A 00 0A B5 39 C0 0B 69 8C 40 15 61 30 80 19 33
         0x3Cx F9 40 10 2D E7 40 04 6E 07 C0 0F 77 FF 80 06 2F
         0x3Dx 2B 00 17 40 A5 80 1C 64 C2 80 01 B6 1B 00 16 63
         0x3Ex ED 40 1B F5 78 00 15 CD 96 80 09 85 7C 00 1C 63
         0x3Fx C3 80 0D 97 15 00 0D C1 AC 40 10 93 F7 C0 18 3B

         0x40x B9 C0 1E BF DE C0 0B E5 D1 00 11 1B D0 80 01 01
         0x41x 3A 40 12 2F 5E 40 1A 6D 0E 80 02 81 BC 00 08 BC
         0x42x A1 40 1F E4 C0 40 0E CD 24 C0 18 72 CD 00 17 39
         0x43x B6 80 14 ED 79 80 1E 36 53 00 1B 6E AD 40 1D B3
         0x44x D8 80 17 6D 12 80 1A 19 C3 80 0C 03 F9 C0 14 8B
         0x45x C5 40 1E F1 3C 80 10 57 12 00 0D E2 77 80 0A CC
         0x46x 5C 00 0E EF 83 C0 0A CF 13 00 1C DF C6 40 15 21
         0x47x E0 80 1F A0 75 80 06 F1 09 80 0F 31 C2 C0 19 11
         0x48x 41 40 12 C4 BE 80 0A B7 14 00 10 95 E9 00 17 AD
         0x49x 9A 40 13 ED E2 00 16 3F F7 00 1E FD D9 00 1D 35
         0x4Ax D6 40 0E 1B 2E C0 03 8E 36 C0 1C A8 E6 00 0E 9B
         0x4Bx 00 00 0C 93 D5 C0 1F D1 93 80 03 DD 97 80 01 2A
         0x4Cx 98 40 17 69 BD 80 15 3B 06 C0 0A 79 6A 00 1E 3A
         0x4Dx 44 00 1B 03 AA 00 00 B2 58 C0 10 F9 11 00 09 BB
         0x4Ex 7C 00 19 53 11 00 14 77 A8 00 02 19 A9 80 1C C9
         0x4Fx A4 C0 14 2A F6 80 11 1B E7 C0 13 25 FA 40 02 C8

         0x50x 2A 40 11 1E 1B 40 17 DE B3 00 1C 3D D5 40 03 A7
         0x51x AB 00 1E B7 17 00 10 F1 D2 00 17 F5 DB C0 1B F1
         0x52x 3C C0 02 3D C6 40 17 51 E2 40 07 59 86 80 16 8F
         0x53x 0E 40 0A B9 7E 40 0B FE B9 00 05 F7 94 80 1E 73
         0x54x 32 80 1D 35 8B 80 12 51 C4 80 07 FF 28 80 0A 7B
         0x55x 74 40 18 A3 D4 80 0C 94 D6 80 07 5C 49 00 1A 13
         0x56x A1 40 1E A1 7C C0 02 8A BA 40 04 F7 B8 80 0C 45
         0x57x 4C 80 09 73 9A 00 05 4B 91 40 1E D4 88 40 0E 01
         0x58x A2 40 1F BC 3C 80 1B A1 2C 00 1F 05 20 00 02 FB
         0x59x 46 80 16 FF CE 80 0C 9F DA C0 06 95 76 40 0F D3
         0x5Ax 9C 40 08 CB 4A C0 0A 5B 71 C0 1B 05 04 00 0B 88
         0x5Bx 6E 80 0D AF 15 40 0E 88 50 80 00 25 A3 40 03 7B
         0x5Cx 5D 00 15 66 00 00 14 E3 0A 40 04 ED 09 40 00 B3
         0x5Dx 2C 40 06 69 94 C0 06 C5 4F 80 0D 6E 23 40 06 8B
         0x5Ex D7 80 1D FB 50 C0 0C 02 98 C0 0A 97 ED C0 08 ED
         0x5Fx 3A 00 1A D3 3B 80 1F 53 F1 80 13 75 E7 40 12 85

         0x60x C5 40 1F 40 59 C0 19 99 7B C0 08 25 EE C0 0B 59
         0x61x 3C 80 02 61 45 C0 17 97 B7 00 15 FC A8 80 0D 83
         0x62x EB 40 1F 63 BC C0 19 EB 3C 40 0A 41 98 40 09 AB
         0x63x AF 80 18 D1 B4 00 09 47 EE 40 0E E6 C1 80 02 31
         0x64x 73 80 0A 57 3F 00 1D 8F 7F C0 1B 19 3E 80 1A 14
         0x65x CD 40 12 19 07 C0 06 B7 19 C0 00 AD 24 40 17 FB
         0x66x 6A 80 16 ED CA 40 13 E3 39 80 0B 57 93 00 10 A1
         0x67x 90 00 05 5F F2 80 1D D9 98 00 1C E9 1D 00 09 79
         0x68x BD 80 01 CF F8 80 1B B7 9D C0 13 2D CD 40 0B F7
         0x69x C7 C0 19 E9 B0 C0 05 45 44 40 10 DD 6D 00 16 FD
         0x6Ax 7F 00 16 93 46 80 07 C7 84 00 18 B7 BC 80 15 A5
         0x6Bx 61 00 0F 41 F3 C0 09 3B 11 40 07 CB 6B 40 19 D7
         0x6Cx 54 00 17 7D BE C0 01 13 8D 40 12 B7 69 40 03 F3
         0x6Dx 8C 00 18 91 E6 40 11 7B BC 80 13 45 2C C0 13 D7
         0x6Ex 04 80 0D 15 73 00 19 07 8A 40 0D 6E 7B 80 01 01
         0x6Fx E1 80 1A 23 56 C0 06 6B 74 C0 0F 69 1F 80 12 DC

         0x70x E2 C0 16 F5 E4 80 02 09 D0 80 12 5F 95 00 1C B3
         0x71x 75 00 13 35 4A 40 12 6B 82 40 1B BB 6E C0 01 D1
         0x72x 8C 00 09 2C D9 C0 08 25 53 00 18 51 00 40 12 63
         0x73x 69 C0 0F 1B 30 C0 08 FF 75 40 0F F7 74 C0 11 59
         0x74x 3D 00 1E DD 1C 80 1E 3F 97 00 09 C3 51 80 0C 93
         0x75x DC C0 18 8D 01 C0 0E 91 B1 00 14 33 65 80 0D 03
         0x76x 84 C0 0C 6D 83 C0 18 E1 3F 80 15 D3 31 80 06 B9
         0x77x 33 00 1B 47 23 40 18 2B 70 00 07 F3 07 00 0B EB
         0x78x 5B 40 00 2B 71 C0 1D CB 49 80 04 2A C4 80 1A 69
         0x79x DB 80 0B 6D F0 80 0E 43 02 C0 0A EF F1 80 04 F3
         0x7Ax A3 C0 19 D3 AC 00 15 D3 61 C0 00 13 28 00 17 89
         0x7Bx 16 00 17 61 3A 40 12 4D F1 00 1E 6D C3 C0 0A 79
         0x7Cx C2 00 1A 31 B4 00 18 17 76 40 19 2F 4C C0 1D 81
         0x7Dx 9A C0 1E AB DD 80 04 BD C8 80 1B 4A 57 80 07 A7
         0x7Ex 82 40 1B 2D 4D 80 0D A5 C9 C0 0E 87 5E C0 13 78
         0x7Fx 17 00 10 E3 AF 80 1F 4B F7 00 05 CB 4A 00 0B 57

         0x80x D4 40 15 07 1D 80 0B 11 3D C0 19 9D 17 40 0A 51
         0x81x E5 40 0B 33 19 C0 17 31 B6 40 0C 39 03 40 0E 0D
         0x82x 3A C0 1E 57 18 00 1A 55 8E C0 0B 83 C2 C0 1E C9
         0x83x DF 80 13 AF C8 80 0A 0B DA 80 0D 43 53 C0 13 2F
         0x84x 4A 00 01 8A 99 00 12 F7 A0 40 1C 0B 25 40 16 EF
         0x85x 8F C0 12 E7 15 00 0B 8F 1E 80 1B 23 F2 40 11 E3
         0x86x 6D 40 04 1B 67 00 1D 65 38 C0 1B 2D 39 00 0E 4D
         0x87x 05 00 0B 53 E8 C0 09 4D 65 C0 08 91 E7 C0 01 D5
         0x88x 81 80 1B 75 2A 40 0C 0F 00 40 01 D9 1A 40 05 BB
         0x89x 09 00 1C BF 34 80 02 21 1D 40 11 5F 98 C0 17 53
         0x8Ax BE 00 15 71 36 C0 15 F9 F7 40 1C 97 A2 80 18 4B
         0x8Bx B7 40 14 39 3D 00 06 01 E4 40 04 C7 F8 C0 08 61
         0x8Cx F6 40 16 7F 7D 00 16 EF 1A C0 05 71 2E 80 11 FD
         0x8Dx 7D 00 12 15 D2 40 0F 87 1D 80 0F 2D B2 C0 10 FB
         0x8Ex 53 00 13 29 2D 00 19 DD 5C C0 01 B3 BD 80 1E 91
         0x8Fx 55 00 00 B9 4A 40 1B C1 4C 00 03 B7 B1 40 1B 4B

         0x90x 68 00 13 D7 14 C0 03 07 B8 40 1F 01 83 80 16 6B
         0x91x C6 C0 12 F9 9A C0 1F 29 58 40 1C EF 8E C0 0C 41
         0x92x BD 80 1A 07 D8 C0 10 71 7F C0 12 8B 0C 40 12 F5
         0x93x CD 80 04 4F DD 40 04 83 E5 80 14 97 A4 C0 1D F7
         0x94x 62 40 0B FF 9E 80 1D C7 6D 80 0F 99 B7 40 0A 9D
         0x95x 76 80 1F 67 E3 40 10 8F 26 00 1F C3 31 80 11 BC
         0x96x 48 80 11 9D 77 00 06 F1 94 80 06 99 6C C0 06 CD
         0x97x 6B 00 15 A7 24 40 13 21 3C 80 0F 83 14 40 00 39
         0x98x 0D 80 08 93 EC 40 01 3B 23 40 09 B9 81 40 1E 2F
         0x99x 3F 80 1B 93 22 40 0A 0D 1D 80 0E ED E8 00 19 E1
         0x9Ax 20 80 03 7F FE 40 1E 25 68 40 15 F1 91 00 15 27
         0x9Bx 7F 40 11 A3 5F C0 0F 4C ED 80 17 27 6B 40 09 7F
         0x9Cx 32 80 09 80 18 C0 02 3F E8 00 11 ED 66 80 0A 51
         0x9Dx AC C0 05 C3 A7 C0 0C D1 B1 00 00 23 28 00 00 81
         0x9Ex 61 00 0E E9 C1 40 13 95 3C 40 1D 12 4F 00 0C DF
         0x9Fx C7 80 1E 23 AE 40 05 F9 62 80 05 99 A6 00 00 A1

         0xA0x 62 40 0D 0F BD C0 17 41 AA C0 11 21 18 C0 06 FD
         0xA1x 77 80 0A BF 14 C0 1F C0 5F 00 1E 59 86 80 08 79
         0xA2x B1 C0 0F 6D 79 40 00 89 51 C0 00 EF 8D C0 0D B7
         0xA3x 20 C0 19 BB 30 C0 10 49 54 80 19 51 B5 40 05 51
         0xA4x FD 00 1E 11 B1 40 0F D5 0D 00 0E 80 78 00 19 B3
         0xA5x F3 40 00 73 DA 00 12 AB 3E C0 19 E1 69 00 14 E1
         0xA6x D4 C0 1A BF 29 40 15 2E 78 C0 18 C5 F0 C0 07 F7
         0xA7x 4E 80 0C 7F FD 40 06 87 D6 00 07 B1 E6 00 12 61
         0xA8x 54 00 0B 6D 6B 40 1A 2D 16 C0 0F 8B F3 C0 0B 9B
         0xA9x 2D 40 04 35 6A 40 17 11 50 00 1D 85 21 C0 00 91
         0xAAx 59 80 01 2D 39 40 0F 13 54 80 11 01 23 C0 14 81
         0xABx D2 C0 06 CF DF 00 17 B1 24 40 06 8D 0D 40 0F 5B
         0xACx 60 40 16 2B 0E 40 1B 4D FD 00 17 DF 0A 00 05 B5
         0xADx D8 00 05 01 91 00 08 4B 6B C0 17 03 B4 C0 0E E7
         0xAEx E1 00 0F DD D8 00 1E DD DB 80 06 A0 C0 40 0A 29
         0xAFx 5B 00 1C 5D ED 00 1E C9 CA 80 06 F3 57 80 09 45

         0xB0x B2 C0 14 13 87 80 13 33 EB 80 1A 61 07 80 05 FD
         0xB1x 56 C0 09 0D 9A C0 0A 4B 1F C0 1F DF 49 40 16 75
         0xB2x C8 40 1A A9 93 80 11 E1 D7 C0 13 17 3F C0 14 83
         0xB3x 2F 00 19 DE 19 C0 1F FF 20 C0 17 C3 2B 00 05 4D
         0xB4x CD 80 0E 1F 6C 00 13 97 CE 80 13 CB C0 00 08 83
         0xB5x 5F 80 15 F3 5B C0 1C C9 25 80 11 45 EF 40 07 95
         0xB6x F4 C0 0D CD 36 80 1A 3F 18 00 05 DD C0 00 04 8F
         0xB7x 49 80 08 E7 A3 C0 07 33 83 00 04 F1 87 00 05 3B
         0xB8x BE 40 1B EF CC 80 11 06 46 C0 18 E2 86 00 13 13
         0xB9x 7E 40 0F 47 C3 80 0D 67 87 00 10 2B 74 C0 04 F5
         0xBAx AB C0 08 3D 01 40 00 75 44 C0 04 ED 83 00 13 87
         0xBBx 3F C0 0E CA 75 80 09 AE AD 80 04 5D 96 80 1C 67
         0xBCx 3A 80 19 85 F2 C0 0D 4F 83 40 0E 4B 95 C0 03 0F
         0xBDx 00 C0 01 A5 10 C0 10 C1 7C C0 10 99 7C 40 12 D7
         0xBEx 6C 00 0B B5 4E C0 05 2F 3B C0 1B BB 9E 80 18 A1
         0xBFx 42 C0 09 C3 72 00 07 51 5C 40 11 0F 39 80 18 25

         0xC0x 86 00 1F 9B B4 40 1C 1D BE 00 12 7F C2 80 00 5D
         0xC1x 37 40 16 69 09 80 07 11 E2 80 03 7D 5C C0 1F 75
         0xC2x F1 40 16 CF FD 40 15 1D 85 00 11 3B D2 C0 04 A5
         0xC3x 62 40 07 9B F6 80 1A B7 62 40 0B 8B ED 80 1E 33
         0xC4x 82 40 07 33 A8 00 01 58 9D 80 12 B9 9B 00 1F 22
         0xC5x 6A 80 09 49 19 00 0F A5 6B C0 1B 2B 1F 00 1F 79
         0xC6x C2 C0 06 ED 36 40 18 AD B8 40 0D 95 AF 80 06 7B
         0xC7x 73 80 10 3C 41 00 06 35 4F 00 05 EB 64 40 0C 9D
         0xC8x AA C0 19 87 65 00 13 AD 64 80 10 B7 22 C0 03 B1
         0xC9x 16 C0 09 0B 6F 00 0B 5F 4D 80 10 DF 13 00 0C 6C
         0xCAx 2A 00 1C 6D 3E 80 0B FD AB 00 15 A5 AC 00 0F 6F
         0xCBx D3 C0 05 7F 84 80 09 ED 80 00 16 35 08 40 17 9F
         0xCCx 29 80 0F A5 73 80 1E 4F 48 00 07 A9 53 00 12 CD
         0xCDx AF 00 01 BF 0C 40 17 87 C1 C0 05 7B DB 40 0F 73
         0xCEx 80 00 14 19 CB 40 08 E3 25 80 19 FD 58 40 15 5F
         0xCFx 5E 80 16 1D FB 80 12 19 3E 00 11 12 AC 00 10 01

         0xD0x EC C0 05 0F EC 80 00 D3 BD C0 14 8B A6 C0 1C BC
         0xD1x 32 00 04 B9 2E 00 02 01 7B 00 0D 7B D3 00 17 6F
         0xD2x 0A 00 06 A9 01 80 1D 5F BE 40 02 05 67 80 06 DD
         0xD3x 08 80 1B FB 8A C0 11 E9 F5 00 0A 1D A2 C0 06 D4
         0xD4x 05 80 0C F3 40 00 0A 3F 38 00 18 2F CC 00 18 6B
         0xD5x 47 00 07 B7 49 00 01 29 94 C0 1B 8D B6 40 09 AD
         0xD6x CE C0 15 3B 40 40 10 1F 4B C0 02 E5 90 80 0E E1
         0xD7x DE 40 01 3D CF 00 15 E1 35 C0 1A 4F C8 00 0E 23
         0xD8x 06 80 12 C9 6D 80 01 0C 3E C0 0C E7 A0 00 05 B2
         0xD9x 85 40 11 90 08 00 14 C5 AB 00 15 53 6F 00 13 6F
         0xDAx 6D 00 0B A7 76 C0 0C FF C1 00 0D CF AB 40 1C 65
         0xDBx 93 80 00 E3 AB 00 1B A1 95 00 1A 67 AF 00 1B 61
         0xDCx CF C0 08 23 3C C0 06 31 F2 C0 09 6D 17 C0 1D E3
         0xDDx 5D 40 19 DD 7F 80 00 2D 53 00 02 A4 13 C0 0E BB
         0xDEx D8 40 1E E7 DA 40 1A E9 D0 80 11 61 0D 80 1B 23
         0xDFx 65 00 0D F3 00 C0 07 93 D8 00 07 8D 4D 00 05 6C

         0xE0x F3 80 11 83 83 40 05 53 62 00 13 01 A5 00 13 C9
         0xE1x BE 80 0C 21 9B 40 05 5F E5 80 0B 65 A1 00 05 8D
         0xE2x DA 00 05 64 9D 80 05 DD 5E 00 1B 65 8C 80 1E AB
         0xE3x 7E C0 09 77 36 00 0A B4 49 00 11 A5 EF 80 09 29
         0xE4x 23 40 07 BC C7 80 1C A5 20 40 04 E1 D4 00 15 0F
         0xE5x C2 C0 10 F7 19 C0 09 7F C4 80 08 F5 B6 C0 05 85
         0xE6x AF 40 17 45 23 80 02 F1 9F C0 17 07 44 00 13 8B
         0xE7x 8A C0 11 E7 30 C0 0B 47 4B 40 18 84 AF 80 10 F9
         0xE8x 88 40 1D 61 37 40 16 C5 2B 40 0E 6F 4C 00 0F AF
         0xE9x FE 80 11 75 BA 80 05 69 C7 C0 16 A7 E7 40 0B 03
         0xEAx 17 40 0E 04 7E 40 0B AF 27 40 1E EB 78 40 03 B1
         0xEBx 71 00 19 CF CC 00 12 8D A6 80 1B 7F 7A 00 10 D0
         0xECx 54 40 1A 65 D8 C0 15 E4 DC 40 03 37 18 40 11 95
         0xEDx 29 00 03 91 B0 C0 0A BB 54 40 10 B3 C5 40 05 6D
         0xEEx 49 00 16 21 11 00 11 E6 37 C0 13 1B EC C0 09 FC
         0xEFx 27 40 05 5F DF 80 04 8B 6F 40 0C F7 4D 80 06 B3

         0xF0x B1 00 13 29 33 40 05 10 BD 00 1F 3D EC C0 15 59
         0xF1x 41 C0 0D B3 4B C0 07 C6 D4 80 0B 31 2D 40 14 67
         0xF2x E4 C0 0A 19 BC 00 16 16 F3 C0 02 D5 A2 40 04 AD
         0xF3x 9D 40 11 EB 4D C0 11 81 66 40 14 C5 23 00 00 2A
         0xF4x A5 80 05 43 47 00 0B 31 3A 80 1B 17 50 80 07 D5
         0xF5x 88 C0 06 47 23 40 0F 81 8D 40 1A 9F 6B C0 1E D9
         0xF6x 99 40 0F C8 98 00 1E 8B 56 00 19 99 FC 00 0F CD
         0xF7x D1 00 1E 7F 6F 80 13 D1 3B C0 10 05 A3 00 11 E9
         0xF8x BD 80 12 CD B2 C0 0F C5 81 80 0D 05 9E 00 05 44
         0xF9x DA 40 10 79 71 00 17 23 CA 00 08 8F C6 C0 1B C1
         0xFAx 16 40 06 17 7D 00 02 DB 8D 00 0C 88 91 40 1B 31
         0xFBx E4 C0 1E F9 FA 80 0A B1 DB 80 1F 15 0D 80 19 1B
         0xFCx 52 C0 0B 85 E1 C0 09 C9 CD 40 1A FE 28 C0 03 69
         0xFDx 68 40 07 4B 58 40 19 D5 2B 40 1C 7F 58 00 15 31
         0xFEx 73 00 02 2B 81 80 13 1D 30 00 0C 2F D1 00 1C 7F
         0xFFx 51 80 12 07 BA 40 17 1E BB C0 12 EB F7 C0 0D 63

         0x100x 9C 40 1F 7F 67 00 17 4E 0A 80 03 3F CC 40 1E D5
         0x101x 28 C0 02 FB 69 00 0D 79 D9 00 01 BB C2 C0 14 8B
         0x102x F8 80 0C 7F F1 00 1B 29 16 80 04 93 CA C0 02 FD
         0x103x 32 40 0B 99 B2 80 08 51 EC 40 17 B5 CB 00 1B 09
         0x104x F1 00 19 1E 8B C0 1B CF DA 00 07 7D 01 C0 03 30
         0x105x A6 80 08 D3 9F 80 16 4E 7B C0 09 B1 39 80 0F BF
         0x106x 7C C0 0F 55 BE 40 19 B5 15 80 0B FB 78 40 07 2D
         0x107x CC 80 0B F5 46 00 17 89 B9 C0 0A 99 2F 00 01 55
         0x108x 3B 00 01 1D D4 40 00 3D E1 40 02 1C 50 C0 13 D7
         0x109x 31 00 14 13 10 80 1E FD 11 40 02 11 2A 00 11 94
         0x10Ax 04 40 12 4F C5 00 1B 4D 79 00 14 51 8B 00 19 19
         0x10Bx 5B 00 15 C5 0B C0 01 2D 4E C0 04 E7 42 40 1D 82
         0x10Cx 37 00 15 84 D3 80 06 AF 3D 40 16 C9 B2 00 12 FC
         0x10Dx AA 80 08 33 94 80 13 DA 09 40 11 89 20 C0 1B 9B
         0x10Ex A7 80 01 CB C4 C0 14 99 23 40 0E 37 53 80 05 8F
         0x10Fx 38 00 07 EF 63 80 02 3B 46 80 0D 0F 02 C0 18 07

         0x110x 86 80 11 8D 2A 00 05 15 BC 80 18 51 36 00 1B F8
         0x111x CA 00 02 47 50 40 18 46 E4 C0 15 A1 4F C0 11 DF
         0x112x 34 00 18 BB 67 C0 0D 7B 18 00 1E D3 33 C0 14 25
         0x113x C6 80 12 05 DB 80 03 DF 7E 40 1D C5 4A 40 1D 0F
         0x114x 26 00 00 DB 59 C0 0A 39 81 80 00 63 15 00 09 9D
         0x115x 2E 00 0A AA A8 80 0A A7 75 40 18 D7 5D C0 08 CF
         0x116x FE 40 14 48 06 40 1D A1 FD 00 12 61 88 80 19 3B
         0x117x 62 C0 1F 29 C0 C0 10 6F EB 00 00 72 22 40 13 37
         0x118x D8 40 0D 9B 56 00 18 26 84 00 15 F7 B9 C0 0B 73
         0x119x 57 40 0B 07 14 C0 02 79 1E 80 02 1D 11 C0 0F BD
         0x11Ax 80 40 0E D7 39 00 07 EB 92 40 1E 84 5C 00 1E 3F
         0x11Bx 4E C0 12 49 8E 00 13 F1 05 C0 08 78 DB C0 18 91
         0x11Cx 92 40 06 AB 44 C0 04 6F 8A 00 0E C9 4E 00 05 A3
         0x11Dx 2F 80 1A A9 F2 00 02 31 FC 80 1C DF 03 00 15 5B
         0x11Ex E4 40 1A 71 24 80 18 33 74 80 00 21 7B C0 08 A3
         0x11Fx 5F 00 08 CB 95 C0 03 FD 2C 40 0F 8F 27 40 06 29

         0x120x 98 40 08 BB D4 40 07 85 2C 00 15 CF 0A C0 13 82
         0x121x 50 40 0E EB 29 80 02 89 FC 00 05 CC AA 00 03 93
         0x122x BA 80 02 81 1C 40 0B F9 AC C0 11 83 F4 00 0C 4A
         0x123x 8D 80 0C 15 B3 40 1A A5 8F C0 0F 6B C6 80 00 A9
         0x124x 52 80 11 73 4C 00 19 E9 14 80 06 7D F8 80 02 9F
         0x125x 26 00 14 39 2A C0 12 35 CF C0 13 83 C2 80 0F D5
         0x126x 2C 40 01 B7 8A C0 11 AB CF 40 1E 69 D5 00 11 17
         0x127x 2F 00 19 55 92 C0 0C 4D C4 80 05 49 32 C0 1C 67
         0x128x 70 40 14 FD 1D C0 01 1D 18 80 1C 0F 69 40 0D 97
         0x129x F7 40 1F A5 A9 80 02 E1 4B C0 15 93 45 80 07 CB
         0x12Ax 6B C0 02 5E 36 80 0B 27 1C 40 1E D5 B6 C0 1C E3
         0x12Bx 82 40 05 72 13 C0 1E C3 9C C0 1C B1 21 00 11 D5
